Umushinga w'imashini zo kuraramo
| Icyitegererezo | YB-220 / 240/260/280/300/330/360/400 | ||||||
| Umurambararo w'ibikoresho fatizo | <1150 mm | ||||||
| Sisitemu yo kugenzura | Igenzura ry'inshuro zikoreshwa, umutegetsi w'amashanyarazi | ||||||
| Imashini yo gushushanya | Icyuma gihinduka ubwoya, icyuma gihinduka umupira | ||||||
| Ubwoko bwo gushushanya | Byahinduwe | ||||||
| Umuvuduko w'amashanyarazi | 220V/380V | ||||||
| Ingufu | 4-8KW | ||||||
Umushinga w'imashini zo mu bwiherero
Umushinga w'imashini ikora uduce tw'isura
| Icyitegererezo cy'imashini | YB-2L/3L/4L/5L/6L/7L/10L |
| Ingano y'igicuruzwa (mm) | 200*200 (Izindi ngano zirahari) |
| Uburemere bw'impapuro mbisi (gsm)) | 13-16 gsm |
| Imbere mu Gikoresho cy'Impapuro | φ76.2mm (Izindi ngano zirahari) |
| Umuvuduko wa mashini | 400-500 pcs/umurongo/umunota |
| Impera y'umuzingo wo gushushanya | Umugozi w'ubwoya, Umugozi w'umupira, Umugozi w'icyuma |
| Sisitemu yo gukata | Gukata ingingo z'umwuka |
Umushinga w'imashini ikora agasanduku k'amagi
| Icyitegererezo cy'imashini | 1*3/1*4 | 3*4/4*4 | 4*8/5*8 | 5*12/6*8 |
| Umusaruro (p/h) | 1000-1500 | 2500-3000 | 4000-6000 | 6000-7000 |
| Impapuro z'imyanda (kg/h) | 80-120 | 160-240 | 320-400 | 480-560 |
| Amazi (kg/h) | 160-240 | 320-480 | 600-750 | 900-1050 |
| Amashanyarazi (kw/h) | 36-37 | 58-78 | 80-85 | 90-100 |
| Agace k'amahugurwa | 45-80 | 80-100 | 100-140 | 180-250 |
| Ahantu ho kumutsa | Nta mpamvu | 216 | 216-238 | 260-300 |
Ibisobanuro birambuye ku bijyanye no kohereza